Kec. Pabedilan, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 11 | 12,64% | 7 | 8,05% | 4 | 4,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 11,49% | 4 | 4,60% | 6 | 6,90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 21 | 24,14% | 10 | 11,49% | 11 | 12,64% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 17 | 19,54% | 8 | 9,20% | 9 | 10,34% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 24 | 27,59% | 14 | 16,09% | 10 | 11,49% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% | 1 | 1,15% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 3,45% | 3 | 3,45% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 87 | 100,00% | 46 | 52,87% | 41 | 47,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 87 | 100,00% | 46 | 52,87% | 41 | 47,13% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat