Kec. Pabedilan, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 3,45% | 2 | 2,30% | 1 | 1,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 10,34% | 5 | 5,75% | 4 | 4,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 7 | 8,05% | 4 | 4,60% | 3 | 3,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 9 | 10,34% | 4 | 4,60% | 5 | 5,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 6 | 6,90% | 4 | 4,60% | 2 | 2,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 10 | 11,49% | 5 | 5,75% | 5 | 5,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 5 | 5,75% | 2 | 2,30% | 3 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 5 | 5,75% | 2 | 2,30% | 3 | 3,45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 7 | 8,05% | 5 | 5,75% | 2 | 2,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 7 | 8,05% | 2 | 2,30% | 5 | 5,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 10 | 11,49% | 6 | 6,90% | 4 | 4,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 4,60% | 2 | 2,30% | 2 | 2,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 2,30% | 2 | 2,30% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 2,30% | 1 | 1,15% | 1 | 1,15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 1 | 1,15% | 0 | 0,00% | 1 | 1,15% |
| JUMLAH | 87 | 100,00% | 46 | 52,87% | 41 | 47,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 87 | 100,00% | 46 | 52,87% | 41 | 47,13% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat